かっぱ寿司 大和下和田店
友だち数 2,207
24時間 +5
日時友だち数増減増加率
2026/04/022,207+ 5+ 0.23%
2026/04/012,202+ 6+ 0.27%
2026/03/312,196 0 0.00%
2026/03/302,196+ 9+ 0.41%
2026/03/292,187+ 7+ 0.32%
2026/03/282,180+ 4+ 0.18%
2026/03/272,176+ 6+ 0.28%
2026/03/262,170+ 3+ 0.14%
2026/03/252,167+ 3+ 0.14%
2026/03/242,164+ 2+ 0.09%
2026/03/232,162+ 3+ 0.14%
2026/03/222,159+ 5+ 0.23%
2026/03/212,154+ 14+ 0.65%
2026/03/202,140+ 9+ 0.42%
2026/03/192,131+ 3+ 0.14%
2026/03/182,128+ 1+ 0.05%
2026/03/172,127 0 0.00%
2026/03/162,127+ 6+ 0.28%
2026/03/152,121+ 5+ 0.24%
2026/03/142,116+ 5+ 0.24%
2026/03/132,111+ 2+ 0.09%
2026/03/122,109+ 4+ 0.19%
2026/03/112,105+ 2+ 0.10%
2026/03/102,103+ 2+ 0.10%
2026/03/092,101+ 4+ 0.19%
2026/03/082,097+ 8+ 0.38%
2026/03/072,089+ 5+ 0.24%
2026/03/062,084+ 2+ 0.10%
2026/03/052,082+ 5+ 0.24%
2026/03/042,077--