ソフトバンク大曽根赤塚
友だち数 464
24時間 +2
日時友だち数増減増加率
2026/04/02464+ 2+ 0.43%
2026/04/01462+ 3+ 0.65%
2026/03/31459 0 0.00%
2026/03/30459+ 1+ 0.22%
2026/03/29458+ 1+ 0.22%
2026/03/28457+ 1+ 0.22%
2026/03/27456+ 1+ 0.22%
2026/03/26455 0 0.00%
2026/03/25455+ 1+ 0.22%
2026/03/24454 0 0.00%
2026/03/23454 0 0.00%
2026/03/22454+ 1+ 0.22%
2026/03/21453+ 1+ 0.22%
2026/03/20452 0 0.00%
2026/03/19452 0 0.00%
2026/03/18452+ 1+ 0.22%
2026/03/17451+ 2+ 0.45%
2026/03/16449+ 7+ 1.58%
2026/03/15442+ 3+ 0.68%
2026/03/14439+ 1+ 0.23%
2026/03/13438+ 1+ 0.23%
2026/03/12437+ 1+ 0.23%
2026/03/11436+ 1+ 0.23%
2026/03/10435+ 2+ 0.46%
2026/03/09433+ 3+ 0.70%
2026/03/08430+ 2+ 0.47%
2026/03/07428 0 0.00%
2026/03/06428+ 2+ 0.47%
2026/03/05426 0 0.00%
2026/03/04426--