高木珈琲 川越クレアモール店
友だち数 3,758
24時間 +1
日時友だち数増減増加率
2026/04/023,758+ 1+ 0.03%
2026/04/013,757+ 6+ 0.16%
2026/03/313,751+ 16+ 0.43%
2026/03/303,735+ 7+ 0.19%
2026/03/293,728+ 11+ 0.30%
2026/03/283,717+ 4+ 0.11%
2026/03/273,713+ 3+ 0.08%
2026/03/263,710+ 4+ 0.11%
2026/03/253,706+ 3+ 0.08%
2026/03/243,703+ 8+ 0.22%
2026/03/233,695+ 7+ 0.19%
2026/03/223,688+ 12+ 0.33%
2026/03/213,676+ 9+ 0.25%
2026/03/203,667+ 4+ 0.11%
2026/03/193,663+ 6+ 0.16%
2026/03/183,657+ 3+ 0.08%
2026/03/173,654+ 1+ 0.03%
2026/03/163,653+ 8+ 0.22%
2026/03/153,645+ 11+ 0.30%
2026/03/143,634+ 9+ 0.25%
2026/03/133,625+ 2+ 0.06%
2026/03/123,623+ 6+ 0.17%
2026/03/113,617+ 5+ 0.14%
2026/03/103,612+ 2+ 0.06%
2026/03/093,610+ 12+ 0.33%
2026/03/083,598+ 10+ 0.28%
2026/03/073,588+ 3+ 0.08%
2026/03/063,585+ 7+ 0.20%
2026/03/053,578+ 3+ 0.08%
2026/03/043,575--