いいとこ鶏 川越店
大山鶏主体の創作料理
友だち数 6,589
24時間 +11
日時友だち数増減増加率
2026/04/026,589+ 11+ 0.17%
2026/04/016,578+ 27+ 0.41%
2026/03/316,551+ 22+ 0.34%
2026/03/306,529+ 24+ 0.37%
2026/03/296,505+ 54+ 0.84%
2026/03/286,451+ 31+ 0.48%
2026/03/276,420+ 21+ 0.33%
2026/03/266,399+ 25+ 0.39%
2026/03/256,374+ 24+ 0.38%
2026/03/246,350+ 26+ 0.41%
2026/03/236,324+ 24+ 0.38%
2026/03/226,300+ 44+ 0.70%
2026/03/216,256+ 31+ 0.50%
2026/03/206,225+ 26+ 0.42%
2026/03/196,199+ 35+ 0.57%
2026/03/186,164+ 29+ 0.47%
2026/03/176,135+ 8+ 0.13%
2026/03/166,127+ 26+ 0.43%
2026/03/156,101+ 35+ 0.58%
2026/03/146,066+ 47+ 0.78%
2026/03/136,019+ 10+ 0.17%
2026/03/126,009+ 33+ 0.55%
2026/03/115,976+ 23+ 0.39%
2026/03/105,953+ 20+ 0.34%
2026/03/095,933+ 19+ 0.32%
2026/03/085,914+ 34+ 0.58%
2026/03/075,880+ 33+ 0.56%
2026/03/065,847+ 20+ 0.34%
2026/03/055,827+ 9+ 0.15%
2026/03/045,818--