ソユーゲームフィールド北千住店
地域最大規模のアミューズメント施設です!
友だち数 5,453
24時間 +10
日時友だち数増減増加率
2026/04/025,453+ 10+ 0.18%
2026/04/015,443+ 8+ 0.15%
2026/03/315,435+ 11+ 0.20%
2026/03/305,424+ 18+ 0.33%
2026/03/295,406+ 27+ 0.50%
2026/03/285,379+ 25+ 0.47%
2026/03/275,354+ 18+ 0.34%
2026/03/265,336+ 10+ 0.19%
2026/03/255,326+ 5+ 0.09%
2026/03/245,321+ 3+ 0.06%
2026/03/235,318+ 12+ 0.23%
2026/03/225,306+ 15+ 0.28%
2026/03/215,291+ 31+ 0.59%
2026/03/205,260+ 9+ 0.17%
2026/03/195,251+ 7+ 0.13%
2026/03/185,244+ 3+ 0.06%
2026/03/175,241+ 5+ 0.10%
2026/03/165,236+ 16+ 0.31%
2026/03/155,220+ 19+ 0.37%
2026/03/145,201+ 3+ 0.06%
2026/03/135,198+ 15+ 0.29%
2026/03/125,183+ 3+ 0.06%
2026/03/115,180+ 10+ 0.19%
2026/03/105,170+ 5+ 0.10%
2026/03/095,165+ 19+ 0.37%
2026/03/085,146+ 5+ 0.10%
2026/03/075,141+ 6+ 0.12%
2026/03/065,135+ 3+ 0.06%
2026/03/055,132+ 6+ 0.12%
2026/03/045,126--