大起水産回転寿司 なんば高島屋店
友だち数 1,196
24時間 +4
日時友だち数増減増加率
2026/04/021,196+ 4+ 0.34%
2026/04/011,192+ 6+ 0.51%
2026/03/311,186+ 9+ 0.76%
2026/03/301,177+ 11+ 0.94%
2026/03/291,166+ 11+ 0.95%
2026/03/281,155+ 8+ 0.70%
2026/03/271,147+ 3+ 0.26%
2026/03/261,144+ 3+ 0.26%
2026/03/251,141+ 4+ 0.35%
2026/03/241,137+ 4+ 0.35%
2026/03/231,133+ 12+ 1.07%
2026/03/221,121+ 22+ 2.00%
2026/03/211,099+ 16+ 1.48%
2026/03/201,083+ 13+ 1.21%
2026/03/191,070+ 5+ 0.47%
2026/03/181,065+ 12+ 1.14%
2026/03/171,053+ 12+ 1.15%
2026/03/161,041+ 11+ 1.07%
2026/03/151,030+ 25+ 2.49%
2026/03/141,005+ 10+ 1.01%
2026/03/13995+ 12+ 1.22%
2026/03/12983+ 14+ 1.44%
2026/03/11969+ 8+ 0.83%
2026/03/10961+ 6+ 0.63%
2026/03/09955+ 24+ 2.58%
2026/03/08931+ 16+ 1.75%
2026/03/07915+ 4+ 0.44%
2026/03/06911+ 6+ 0.66%
2026/03/05905+ 7+ 0.78%
2026/03/04898--