Temu
友だち数 13,224,625
24時間 +8,077
日時友だち数増減増加率
2026/04/0113,224,625+ 8,077+ 0.06%
2026/03/3113,216,548+ 7,932+ 0.06%
2026/03/3013,208,616+ 10,257+ 0.08%
2026/03/2913,198,359+ 8,346+ 0.06%
2026/03/2813,190,013+ 6,767+ 0.05%
2026/03/2713,183,246+ 7,731+ 0.06%
2026/03/2613,175,515+ 7,843+ 0.06%
2026/03/2513,167,672+ 7,536+ 0.06%
2026/03/2413,160,136+ 8,718+ 0.07%
2026/03/2313,151,418+ 11,913+ 0.09%
2026/03/2213,139,505+ 12,693+ 0.10%
2026/03/2113,126,812+ 9,750+ 0.07%
2026/03/2013,117,062+ 7,263+ 0.06%
2026/03/1913,109,799+ 6,560+ 0.05%
2026/03/1813,103,239+ 7,016+ 0.05%
2026/03/1713,096,223+ 7,625+ 0.06%
2026/03/1613,088,598+ 10,782+ 0.08%
2026/03/1513,077,816+ 8,743+ 0.07%
2026/03/1413,069,073+ 6,696+ 0.05%
2026/03/1313,062,377+ 9,065+ 0.07%
2026/03/1213,053,312+ 8,425+ 0.06%
2026/03/1113,044,887+ 7,699+ 0.06%
2026/03/1013,037,188+ 7,393+ 0.06%
2026/03/0913,029,795+ 10,495+ 0.08%
2026/03/0813,019,300+ 10,042+ 0.08%
2026/03/0713,009,258+ 7,276+ 0.06%
2026/03/0613,001,982+ 7,211+ 0.06%
2026/03/0512,994,771+ 7,392+ 0.06%
2026/03/0412,987,379+ 7,910+ 0.06%
2026/03/0312,979,469--